Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SuperLiga | 100 | 17 | 4 | 45 | 47 | 4 | 1 | 1 |
![]() | Chinese Super League | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Abstiegsrunde | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Youth League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 118 | 22 | 4 | 56 | 50 | 4 | 1 | 1 |
Ich bin ein Mann für den Strafraum. Nur muss mich der Trainer erst mal aufs Spielfeld lassen.
— Edgar Schmitt