Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2024 | 1. FC Slovacko | 1 Jahr | ||
Bilanz | 4S6U11N221 | |||
2024 - 2022 | Göztepe Izmir | 1 Jahr 9 Monate | ||
Bilanz | 16S6U10N332 | |||
2022 | KV Oostende | 2 Monate | ||
Bilanz | 18S9U19N046 | |||
2022 | FC Luzern | 4 Monate | ||
Bilanz | 7S5U3N215 | |||
2022 - 2020 | KV Oostende | 1 Jahr 7 Monate | ||
Bilanz | 18S9U19N546 | |||
2020 - 2018 | SV Mattersburg | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 15S7U26N1348 | |||
2018 - 2017 | FC Twente Enschede | 11 Monate | ||
Bilanz | 1S3U9N013 | |||
2017 - 2016 | Austria Wien (A) | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2014 | Austria Wien | 3 Jahre | ||
Bilanz | 16S5U16N237 | |||
Ich weiß: Ihr wollt jetzt am liebsten hören, dass wir in die Champions League oder gleich deutscher Meister werden wollen. Aber wir fangen nicht an zu träumen.
— Michael Gregoritsch vom FC Augsburg nach einem 3:1-Sieg bei Mainz 05 gegenüber Journalisten