Mark Harris
Paul Mullin
Spiele | 31 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.949 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 26 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.152 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 210 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 200 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 7 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich wollte irgendetwas sagen. Es sollte zwar etwas bedeuten, aber ich weiß nicht genau, was.
— Eric Cantona nach seiner Sechs-Monate-Sperre 1995 bei Manchester United und dem legendären ,,Seemöven"-Vergleich mit Journalisten.