Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||
13.08.19 - Frauen Champions League-Qualifikation - Qualifikationsrunde | |||||||||
ZFK Dragon | 0:70:1 | ASA Tel Aviv | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
07.08.19 - Frauen Champions League-Qualifikation - Qualifikationsrunde | |||||||||
ZNK SFK 2000 | 5:01:0 | ZFK Dragon | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ich könnte zu den anonymen Alkoholikern gehen. Nur das Problem ist: Ich bin nicht anonym.