Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Macarthur FC2024 - ? | 17 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Melbourne City FC2023 - 2024 | 30 | 3 | 11 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 |
![]() | SCO Angers2022 - 2023, 2023 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AEK Larnaka2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | HNK Hajduk Split2019 - 2021, 2022 - 2023 | 45 | 2 | 0 | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 |
![]() | NK Sibenik2013, 2021 - 2022 | 24 | 10 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
![]() | FC Admira Wacker Mödling2017 - 2019 | 55 | 6 | 6 | 19 | 15 | 13 | 2 | 0 |
![]() | KSV Roeselare2016 - 2017, 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Royal Mouscron-Peruwelz2013 - 2016, 2016 - 2019 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Royal Excelsior Virton2016 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 189 | 26 | 29 | 60 | 56 | 34 | 2 | 1 |
Ich habe allen gesagt: Ihr könnt mich auf die Tribüne setzen, bestrafen, aber nicht brechen. Ich hätte es mir leichter machen können, aber für die Trainer war es auch nicht leicht.
— Ex-Profi Ansgar Brinkmann über die 39 Trainer, die er in seiner Karriere bei 18 Profivereinen hatte...