Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.23 - Bundesliga - 34. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:1x | Schalke | 4-2-2-2 | ||||||||
20.05.23 - Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:0x | Bayern | 4-2-2-2 | ||||||||
14.05.23 - Bundesliga - 32. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Bremen | 4-4-2 | ||||||||
06.05.23 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Freiburg | 4-2-2-2 | ||||||||
02.05.23 - DFB-Pokal - Halbfinale | |||||||||||
A | 1:50:4x | Freiburg | 4-2-3-1 | ||||||||
29.04.23 - Bundesliga - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Hoffenheim | 3-4-1-2 | ||||||||
23.04.23 - Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Leverkusen | 3-4-3 | ||||||||
15.04.23 - Bundesliga - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 3:23:1x | Augsburg | 3-4-3 | ||||||||
08.04.23 - Bundesliga - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Hertha BSC | 3-4-2-1 | ||||||||
05.04.23 - DFB-Pokal - Viertelfinale | |||||||||||
H | 2:01:0x | Dortmund | 3-4-2-1 | ||||||||
67S20U31N239:148118 |
Das ist immer ein gutes Zeichen. Denn wenn ich die Platzwahl verliere, gewinnt meine Mannschaft in der Regel.
— Berti Vogts, Kapitän von Borussia Mönchengladbach, zum Thema ,,Aberglaube unter Fußballern."