Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 4 | 26 | 0 | 0 | ||||
12.08.23 - Coppa Italia | |||||||||
H. Verona | 3:12:1 | Ascoli | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
16.12.21 - Coppa Italia - 2. Runde | |||||||||
S. Genua | 2:11:0 | Turin | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
04.12.19 - Coppa Italia - 4. Runde | |||||||||
Udinese | 4:02:0 | Bologna | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
14.01.19 - Coppa Italia - Achtelfinale | |||||||||
Cagliari | 0:20:0 | Bergamo | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
06.08.17 - Coppa Italia - 2. Runde | |||||||||
Cittadella | 2:11:0 | Albinoleffe | 0 | 5 | 0 | 0 |
Irgendwas mit McDonald. Da gibt es wahrscheinlich nur Big Macs zu essen.
— Fredi Bobic, Deutschland, auf die Frage, wie das Mannschaftshotel der DFB-Auswahl in Schottland heißt.