Marcel Kosuch
Dren Hodja
Spiele | 11 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 346 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 109 |
Tore | 29 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 7.874 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 31 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.610 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 33 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 85 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Einzige, der das wirklich gar nicht witzig fand, war Marcel Reif, aber der findet in seinem Leben sowieso nichts mehr witzig.
— Jürgen Klopp im Zusammenhang mit dem Torjubel von Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus.