Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2021 - 2020 | ![]() | Shrewsbury Town | 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2019 | ![]() | Queens Park Rangers | 11 Monate | |
Bilanz | 14S6U8N228 | |||
2019 | ![]() | Hull City AFC | 4 Monate | |
Bilanz | 6S2U6N314 | |||
2019 - 2010 | ![]() | AFC Bournemouth | 8 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 38S22U36N1296 | |||
2010 - 2009 | ![]() | Hereford FC | 1 Jahr 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 - 2008 | ![]() | Shrewsbury Town | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2008 | ![]() | Luton Town | 29 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2008 - 2007 | ![]() | Shrewsbury Town | 1 Jahr 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2007 - 2006 | ![]() | FC Bury | 1 Jahr 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2006 | ![]() | FC Burnley | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2005 | ![]() | Kidderminster Harriers | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2005 | ![]() | FC Burnley | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - (not set) | ![]() | AFC Bournemouth | 5 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 38S22U36N1296 | |||
Wir streben nicht an, in Zukunft immer mit 0:1 hinten zu liegen.
— Ralf Rangnick