Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alemannia Aachen2023 - 2024 | 23 | 8 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Düren2020 - 2023 | 29 | 9 | 0 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Berliner AK 072020 | keine Daten | |||||||
![]() | Rot-Weiß Erfurt2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | BFC Dynamo Berlin2018 - 2019 | 14 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Viktoria Köln 042017 - 2018 | 17 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fortuna Köln2016 - 2017 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SC Paderborn 07 II2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | SC Paderborn 072015 - 2016 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bayer Leverkusen2015 - ? | keine Daten | |||||||
![]() | Bayer Leverkusen U192013 - 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 98 | 29 | 0 | 50 | 40 | 6 | 0 | 0 |
Der liebe Gott in seinem Zorn / schickt Bielefeld statt Paderborn.
— Günter Klein (Münchner Merkur) nachdem Bielefeld mit einem 4:0-Sieg über Dynamo Dresden den Aufstieg nahezu perfekt machen konnte, während Paderborn in der 1. Liga abgeschlagen auf Rang 18 rangierte.