Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LD Alajuelense2024 - ? | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Forge FC2023 | keine Daten | |||||||
![]() | Chernomorets Odessa2022, 2022 - 2023 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
![]() | Vejle BK2021 - 2022 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Lamia2021 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Midtjylland2019 - 2021 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC Fredericia2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | SC Vasas Budapest2016 - 2018 | 34 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 |
![]() | Diósgyöri VTK2015 - 2016 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Pecs MFC2014 - 2015 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 98 | 2 | 0 | 22 | 10 | 31 | 1 | 2 |
Ende der 30er Jahre war die Ausländerpolitik im Fußball eine ganze andere, damals spielten Kuzorra und Tibulski in der Nationalelf, polnische Einwandererkinder. So wird es wieder kommen, das müssen wir aktivieren.
— Gerhard Mayer-Vorfelder