Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2015 - 2014 | CSD Colo-Colo | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | Corinthians SP | 8 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2009 | Flamengo RJ | 3 Jahre 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2009 - 2008 | Fenerbahce Istanbul | 1 Jahr 6 Monate | ||
Bilanz | 11S6U9N026 | |||
„Sich beim Torjubel zum Führungstreffer eine gelb-rote Karte zu holen wird einen ganz besonderen Ehrenplatz im Gruselkabinett der VfB-Spieler-Dummheiten bekommen, da hat er sich heute unsterblich gemacht.
— Twitter-User Wilfried_Weber über den Platzverweis für Stuttgarts Naouirou Ahamada nach übertriebenem Torjubel in Sinsheim.