Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 40 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
ALKA Superligaen | 38 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Premier League | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Eredivisie | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Meisterschaftsrunde | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
FA Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
EFL Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Champions League-Qualifikation | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DBU Pokalen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Abstiegsrunde | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 146 | 10 | 1 | 19 | 9 | 14 | 0 | 0 |
Beim HSV wurde ja schon geunkt: Der größte Erfolg, den die Mannschaft in diesem Jahr hat, ist das Abitur von Fiete Arp.
— Arnd Zeigler nach der Niederlage des HSV am 24. Spieltag gegen Werder Bremen.