Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vissel Kobe | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Nagoya Grampus | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Shonan Bellmare | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Kashiwa Reysol | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Kawasaki Frontale | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Vegalta Sendai | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Cerezo Osaka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Avispa Fukuoka | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Tokyo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Sagan Tosu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Consadole Sapporo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Shimizu S-Pulse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Yokohama Marinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Tokushima Vortis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 14 | 10 | 14 | 23 | 0 | 1 | 38 |
Die sind noch so freundlich und schicken zwei Tage vorher ihre Aufstellung - und dann wurden wir richtig hops genommen.
— Leonardo Bittencourt, Werder Bremen, nach einem 1:7 beim 1. FC Köln