Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2024 | Sligo Rovers | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2024 - 2023 | FC Southampton U21 | 6 Monate | ||
Bilanz | 0S0U3N03 | |||
2023 | Dover Athletic | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2023 | Dover Athletic | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2023 | FC Southampton U21 | 12 Tage | ||
Bilanz | 0S0U3N03 | |||
2023 | FC Southampton U21 | 12 Tage | ||
Bilanz | 0S0U3N03 | |||
2023 | Weston Super Mare FC | 27 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2023 | Weston Super Mare FC | 27 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2023 | Torquay United | 28 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2023 | Torquay United | 28 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2023 | FC Southampton U21 | 3 Monate | ||
Bilanz | 0S0U3N03 | |||
2023 | Eastbourne Borough | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2023 - 2022 | FC Southampton U21 | 6 Monate | ||
Bilanz | 0S0U3N03 | |||
Heidewitzka, Herr Kapitän!
— Wolff-Christoph Fuß, Sky, beim Pokalspiel Gladbach - FC Bayern (5:0).