Luke McCormick
Jamie Allen
Spiele | 19 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 834 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 581 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 191 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 161 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 77 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Rudi Assauer und ich mussten mit schusssicheren Westen auf der Bank sitzen.
— Schalkes Jahrhundert-Trainer Huub Stevens über die Zeit nach dem UEFA-Cup-Sieg.