Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | FK Radnicki 1923 | 2 Monate | |
Bilanz | 11S4U5N020 | |||
2025 - 2024 | ![]() | FK Radnicki 1923 | 9 Monate | |
Bilanz | 11S4U5N320 | |||
2025 - 2024 | ![]() | FK Radnicki Nis | 9 Monate | |
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2024 | ![]() | Büyükşehir Gaziantepspor | 2 Monate | |
Bilanz | 7S1U6N014 | |||
2024 | ![]() | Tuzlaspor | 4 Monate | |
Bilanz | 3S7U3N113 | |||
2024 - 2023 | ![]() | Büyükşehir Gaziantepspor | 7 Monate | |
Bilanz | 7S1U6N014 | |||
2023 | ![]() | NK Ivancna Gorica | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2022 | ![]() | Büyükşehir Gaziantepspor | 3 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | 7S1U6N114 | |||
2022 - 2021 | ![]() | SS Monza 1912 | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2026 - (not set) | ![]() | Büyükşehir Gaziantepspor | 1 Jahr 3 Monate | |
Bilanz | 7S1U6N114 | |||
Noten sind Noten und ich bin ich.
— Marko Arnautovic, Österreich, auf die Frage nach der Benotung nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden (2:0).