Luiz Otávio
Mossoró
Spiele | 113 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 9.876 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 26 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1.189 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 46 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 3.756 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 350 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 197 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 17 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wenn ein 16jähriger, der mit Ach und Krach unfallfrei den Ball stoppen kann, mit drei Beratern erscheint, um einen Millionenvertrag auszuhandeln, ertrage ich das einfach nicht.
— Bernard Dietz auf die Frage, warum er nicht weiter die Profis des VfL Bochum trainiere, sondern wieder die Amateurmannschaft übernehme