Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.480 | 3/3 | |||
12.03.20 - CONCACAF Champions League - Viertelfinale | |||||||||||
H | 3:03:0x | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.02.20 - CONCACAF Champions League - Achtelfinale | |||||||||||
A | 1:10:0x | CSD Comunica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.11 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
H | 1:00:0x | Tauro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.09.11 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
H | 4:04:0x | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.04.10 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
A | 5:01:0x | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.04.10 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
H | 1:01:0x | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.08.09 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
A | 1:50:2x | Real Espana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
05.03.09 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
H | 0:10:0x | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.02.09 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
A | 1:01:0x | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.10.08 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
A | 1:10:0x | CD Luis Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10S3U7N33:2220 |
Ich glaube, das habe ich gut hingekriegt, dass ich die Farben unterscheiden konnte.
— Union Berlins Verteidiger Robin Knoche, der beim 2:2 erstmals gegen den VfL Wolfsburg spielte, den Club, für den er zuvor 15 Jahre aktiv war.