Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate SE2021 - ? | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CA River Plate2021 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sportivo Luqueno2019 - 2020 | keine Daten | ||||||||
Deportes Tolima2019 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deportivo Santani2018 | keine Daten | ||||||||
Club Nacional2017 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Club Guarani Asuncion2017 - 2018 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Club Olimpia Asuncion2009 - 2012, 2016 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
CF Atlas Guadalajara2014 - 2017 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Krylia Sowjetow Samara2012 - 2014 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Gesamt | 52 | 10 | 1 | 21 | 16 | 10 | 0 | 0 |
Ich hätte im Sommer einfach den Götze angerufen und den Draxler und gesagt: Kommt her Jungs, lasst uns hier was aufbauen.
— Kevin-Prince Boateng über große Pläne bei Hertha BSC.