Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 35 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.849 | 14/18 | |||
12.03.25 - Primera B Nacional - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | CA Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
22.02.25 - Primera B Nacional - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Sarandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
16.02.25 - Primera B Nacional - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | CA All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
08.02.25 - Primera B Nacional - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Club Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
26.10.24 - Primera B Nacional - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Nueva Chicago | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |||
22.10.24 - Primera B Nacional - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | GyE Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
13.10.24 - Primera B Nacional - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Gimnasia Y Tir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
06.10.24 - Primera B Nacional - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
29.09.24 - Primera B Nacional - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | CA Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
22.09.24 - Primera B Nacional - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Estudiantes Ri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
5S16U14N20:4035 |
Der Wechsel nach Augsburg wurde von meiner Oma total unterstützt. Sie ist glücklich, dass ich wieder in Bayern bin.
— Niklas Dorsch in einem Interview. Seine Oma hatte ihm bei Sieg im U21-EM-Finale Sauerbraten und Haxen versprochen.