Lewis Wing
Nathan Smith
Spiele | 24 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 2.160 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 173 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die erste wichtige Fußspitze des Abends geht an die Köpenicker.
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, beim DFB-Pokalspiel RB Leipzig gegen Union Berlin.