Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 90 | 1 | 13 | 23 | 34 | 14 | 0 | 1 | |
Challenge League | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Champions League | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Schweizer Cup | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Conference League-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Champions League-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meisterschaftsrunde | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 144 | 4 | 15 | 37 | 48 | 25 | 0 | 1 |
Wir sind nicht so stark, dass wir es uns leisten können, unsere Gegner im eigenen Strafraum zu verulken.
— Eduard Geyer