Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 38 | 1,84 |
![]() | Champions League | 8 | 1,12 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | AC Mailand | 46 | 1,72 |
Spiele / Startelf
Ein
45Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 95 | 22 |
![]() | Europa League | 5 | 1 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 3 | 1 |
![]() | Champions League | 2 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | AC Mailand | 97 | 22 |
![]() | Paris St. Germain | 3 | 1 |
![]() | Feyenoord Rotterdam | 3 | 1 |
![]() | Ferencvárosi Torna Club | 1 | 0 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
5Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Das, was Toni macht, könnte man als bezahlten Urlaub bezeichnen. Er macht Urlaub und bezahlt dafür.
— Thomas Schaaf über den Brasilianer Ailton, der beim Trainingsauftakt unentschuldigt fehlte