Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2016 - 2015 | Esbjerg FB | 1 Jahr 5 Monate | ||
Bilanz | 4S8U13N025 | |||
2015 - 2013 | FC Ingolstadt 04 | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 2S1U4N07 | |||
2013 | FC Ingolstadt 04 | 4 Monate | ||
Bilanz | 2S1U4N07 | |||
2015 - 2013 | FC Ingolstadt 04 II | 2 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 0S1U1N02 | |||
2015 - 2012 | 1. FC Kaiserslautern II | 3 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2015 - 2010 | 1. FC Kaiserslautern | 5 Jahre | ||
Bilanz | 13S11U20N144 | |||
2010 - 2003 | FC Midtjylland | 6 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2003 - 2001 | Ikast FS | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Wir werden sehen, ob Deadline-Day-Frank wieder zuschlägt.
— Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt auf die Frage, ob Sportdirektor Frank Baumann noch Last-Minute-Transfers tätigen wird.