Léo Gamalho
Neto Pessoa
Spiele | 94 |
Tore | 35 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 6.725 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 91 |
Tore | 18 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 5.899 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 44 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2.616 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 743 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 256 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Im WM-Eröffnungsspiel 2002 habe ich gegen Saudi-Arabien dreimal getroffen, 2006 zum Auftakt gegen Costa Rica zweimal und diesmal nur einmal. Da brauche ich 2014 erst gar nicht mehr antreten.
— Miroslav Klose nach dem 4:0-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien bei der WM 2010