Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brusque SC2016, 2019 - 2022, 2022 - 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Sao Bento SP2022 | keine Daten | ||||||||
Londrina PR2017 | keine Daten | ||||||||
CN Marcilio Dias SC2016, 2016 | keine Daten | ||||||||
Icasa CE2014 - 2016 | keine Daten | ||||||||
AS Arapiraquense2014 - 2016 | keine Daten | ||||||||
Paysandu PA2013, 2013 | keine Daten | ||||||||
Boa Esporte Clube2012 | keine Daten | ||||||||
Avai SC2009 - 2011, 2011, 2011, 2012 | keine Daten | ||||||||
Oeste SP2012 | keine Daten | ||||||||
Paraná Clube2009, 2009, 2011 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Wer redet denn da noch? Die sind doch alle im Gefängnis.
— Horst Heldt - der Schalke-Manager zum Vorschlag des FIFA-Exekutivkomitees zur Aufstockung der WM-Teams von 32 auf 40 Teams