Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 | RWD Molenbeek 47 | 0 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2024 | Waasland-Beveren | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2024 - 2022 | RWD Molenbeek 47 | 1 Jahr 7 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - 2019 | KSV Cercle Brügge | 2 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 | KSV Cercle Brügge | 2 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | FC Chelsea U21 | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | FC Chelsea U21 | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | FC Chelsea | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | FC Chelsea | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2015 | Ujpest Budapest | 2 Jahre 1 Monat | ||
Bilanz | 2S5U4N011 | |||
2015 - 2014 | SV Zulte-Waregem | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | RWS Brüssel | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Seine Karriere war nicht von Spielpraxis begünstigt.
— Sky-Reporter Klaus Veltman über Frankfurts Ersatztorhüter Jens Grahl.