Kristian Kirkegaard
Giovani Lo Celso
Spiele | 16 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 929 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 944 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 150 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 89 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Die Engländer haben in der Mannschaft einen David, der ein richtiger Goliath gewesen ist.
— Gerd Delling, ARD, gewohnt eloquent, über Englands Superstar David Beckham.