Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 22 | 0,95 |
![]() | Abstiegsrunde | 10 | 2,10 |
![]() | ÖFB Cup | 4 | 2,25 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 4 | 1,75 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Wolfsberger AC | 123 | 1,44 |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Super League | 108 | 21 |
![]() | A-League | 15 | 3 |
![]() | Bundesliga | 11 | 1 |
![]() | Abstiegsrunde | 7 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Melbourne Victory | 2024 - 2026 | |
![]() | Atromitos Athen | 2023 - 2025 | |
![]() | Lamia | 2023 | |
![]() | Wolfsberger AC | 2022 | |
Alle Vereine |
Der Trainer hatte nach den ganzen Ausfällen im Angriff nur noch die Wahl zwischen mir und dem Busfahrer. Da der Busfahrer seine Schuhe nicht dabei hatte, habe ich gespielt.
— Eintracht Frankfurts Torschütze Jan-Aage Fjörtoft zu den Gründen für seinen ersten Saisoneinsatz von Beginn an