Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 | FK Rostow | 1 Tag | ||
Bilanz | 3S2U4N09 | |||
2025 - 2024 | FK Rostow | 11 Monate | ||
Bilanz | 3S2U4N09 | |||
2024 - 2022 | ZSKA Moskau | 1 Jahr 7 Monate | ||
Bilanz | 70S31U35N2136 | |||
2022 | Rubin Kazan | 5 Monate | ||
Bilanz | 1S0U8N19 | |||
(not set) - 2016 | ZSKA Moskau | 8 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 70S31U35N9136 | |||
2016 - 2015 | CSKA Moskau | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Ich werde nie vergessen, wie ich morgens wach wurde und Sören Lerby seine Hosen gesucht hat.
— Eric Gerets über das Europapokalfinale 1988