Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.173 | 3/5 | |||
11.12.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 2:31:0x | FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
22.10.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 1:21:0x | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 4:01:0x | C. Glasgow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.09.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 1:11:0x | Club Brügge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
07.02.24 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 2:10:1x | Zilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.12.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 2:01:0x | PSG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
28.11.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 4:14:1x | AC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.11.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 2:22:0x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.10.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
A | 1:20:1x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
04.10.23 - UEFA Youth League | |||||||||||
H | 1:20:2x | AC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
7S3U6N28:2216 |
Sie sollten nicht versuchen, in das Gehirn eines Verrückten zu schauen.
— Sir Alex Ferguson über sich selbst