Kimito Nono
Kasper Junker
Spiele | 31 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.716 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 94 |
Tore | 36 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 5.758 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 83 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 3.820 |
Gelbe Karten | 19 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 37 |
Tore | 33 |
Vorlagen | 8 |
Minuten | 2.943 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 15 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.014 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 143 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
,,Wir haben leider mit einem Mann weniger gespielt" - ,,Wie versteht man das?" - ,,Ohne Torwart!"
— HSV-Torhüter Richard Golz nach einer Niederlage beim VfL Bochum in SAT 1.