Kieran Green
Paul Digby
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 149 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 16 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.133 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 64 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 150 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 37 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 83 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe laut geschrien, dass er flanken soll. Dafür darf ich mir jetzt einiges anhören in der Kabine.
— Mats Hummels zum späten Freistoßtor von Toni Kroos beim 2:1-Sieg gegen Schweden bei der WM 2018