Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | ||||
17.03.15 - League One - 37. Spieltag | |||||||||
Port Vale | 2:32:1 | Crawley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.02.15 - League One - 32. Spieltag | |||||||||
Preston | 2:00:0 | Scunthorpe | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
07.02.15 - Championship - 29. Spieltag | |||||||||
Sheffield W. | 1:10:1 | Cardiff City | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
01.11.14 - League One - 16. Spieltag | |||||||||
Bradford City | 1:21:0 | Doncaster | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
21.10.14 - Championship - 13. Spieltag | |||||||||
Blackpool | 0:10:0 | Derby County | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
26.08.14 - EFL Cup | |||||||||
Scunthorpe | 0:10:0 | Reading | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jetzt wird in München ein Schuldiger gesucht. Der FC Bayern hat ja kürzlich sogar Dr. Müller-Wohlfahrt weggeekelt. Und wer nicht mal vor Dr. Müller-Wohlfahrt halt macht, der entlässt nach so einer Pleite wohl auch den Wettergott, den Zeugwart und den Elfmeterpunkt.
— Ansgar Brinkmann über Bayern Münchens denkwürdiges Pokal-,,Aus" im Halbfinale 2015 gegen Dortmund - mit vier verschossenen Elfmetern.