Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 750 | 0/1 | |||
23.11.24 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
H | 0:20:2x | New York | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
09.11.24 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
A | 5:6n.E.-:-x | FC Cincinnati | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
02.11.24 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
H | 3:12:0x | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.11.22 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
A | 3:0n.E.3:3x | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
31.10.22 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
A | 3:10:0x | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.22 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
A | 2:12:0x | Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.22 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
A | 1:30:2x | Montreal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
18.10.22 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
H | 3:00:0x | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
4S0U4N17:178 |
Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich ständig meine Regenjacke auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich da jetzt auch noch zahlen muss, muss ich einen Zweitjob annehmen."
— Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, auf die Frage, ob er nach seiner Gelben Karte im Spiel gegen Schalke eine Strafzahlung wegen Meckerns in die Mannschaftskasse zahlen muss.