Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Kaiserslautern2018 - 2024 | 170 | 12 | 4 | 10 | 13 | 25 | 0 | 3 | |
1. FC Heidenheim 18462013, 2014 - 2018 | 106 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | |
SpVgg Greuther Fürth2011 - ?, 2013 - 2018 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SpVgg Greuther Fürth II2011 - 2014 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt2010 - 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt II2009 - 2011 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 328 | 26 | 5 | 18 | 20 | 37 | 1 | 4 |
Als ich in Duisburg war, war Friedhelm Funkel in Uerdingen. Dann war er in Duisburg und ich in Rostock. Jetzt ist er in Rostock und ich in Köln. Ich hoffe nur, dass er nicht bald nach Köln kommt.
— Ewald Lienen hoffte vergebens