Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | 20 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Liga NOS | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Youth League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taca de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 48 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Wir haben nicht verloren, weil sie so gut, sondern weil wir so schlecht waren.
— Saudi-Arabiens Trainer Juan Antonio Pizzi nach der 0:5-Niederlage im WM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Russland bei der WM 2018