Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 9/9 | |||
22.09.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:2x | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
29.08.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | AC Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
01.08.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | FC Lahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.07.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | IFK Mariehamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.06.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.05.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.04.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | FF Jaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
7S13U17N28:4737 |
Ich nähere mich schon meiner alten Form und lasse im Training nur noch jeden dritten Ball ins Tor.
— Gladbach-Torhüter Wolfgang Kleff nach einem Zehenbruch.