Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1947 - 1945 | KS Warta Posen | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1939 - 1938 | KS Warta Posen | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1938 - 1937 | FC ETO Györ | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1937 - 1935 | CS Juventus Bukarest | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1935 - 1931 | SK Sofia | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1931 - 1930 | SC Vasas Budapest | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1930 - 1914 | Ujpest Budapest | 15 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Ich habe natürlich überragende Argumente nach einer schönen Niederlagenserie.
— Hannovers Trainer Thomas Doll nach der achten Niederlage in Serie am 29. Spieltag zu seiner Chance, auch in der kommenden Saison noch 96-Coach zu sein.