Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NK Solin2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Hamrun Spartans2023 - 2024 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Anet Koper2023 | keine Daten | |||||||
![]() | NK Sibenik2019 - 2022 | 59 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 |
![]() | FK Zeleziarne Podbrezova2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Kosice2016 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Sarajevo2015 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | NK Dugopolje2015 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 62 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Da ist mir mehr als einer abgegangen.
— Robin Gosens auf die Frage nach seinen Gefühlen bei seinem Tor gegen Portugal (4:2), EM 2021.