Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 56 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.222 | 22/12 | |||
19.11.22 - League One - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
12.11.22 - League One - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Cheltenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
07.11.22 - FA Cup - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:30:0x | Bracknell Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.10.22 - EFL Trophy - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:00:0x | Cambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.22 - League One - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
08.10.22 - League One - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | FC Morecambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
04.10.22 - League One - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | Cambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
01.10.22 - League One - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:1x | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.09.22 - League One - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
20.09.22 - EFL Trophy - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:01:0x | Arsenal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23S17U16N88:6256 |
Ich würde mich selbst als sehr bodenbeständigen Spieler bezeichnen. Ja, bodenbeständig, so würde ich mich charakterisieren. (Erneute Nachfrage, was er denn damit meine) Das bedeutet, dass ich nach dem Wechsel nach Bordeaux wieder zum HSV zurückgekehrt bin. Das ist eben dieses Bodenbeständige an mir.
— Manfred Kaltz' Antwort auf die Nachfrage des Moderatoren, ob er nicht bodenständig meine