Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 107 | 3 | 7 | 15 | 35 | 23 | 0 | 0 |
![]() | 2. Liga | 38 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Meisterschaftsrunde | 19 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() | ÖFB Cup | 18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 223 | 7 | 13 | 26 | 66 | 42 | 1 | 0 |
Sein Freund Jimmy Fünfbauch Gardner ist davon überzeugt, dass Gascoigne schließlich zu Glasgow gehen wird.
— Die italienische Zeitung Corriere dello Sport zitiert am 17. Mai 1995 einen echten Experten...