Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera Division | 31 | 2 | 0 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Copa Libertadores | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana-Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 51 | 6 | 0 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Grahammer hatte das Beste aus dem morgendlichen Trainingsbeginn gemacht. Um das frühe Aufstehen zu umgehen war er bis nach 5 Uhr ins Leonardo gegangen und dann direkt von der Diskothek zum Trainingsplatz am Valznerweiher gefahren.
— Ronald Reng über Roland Grahammer und die Spieler-Revolte beim 1. FC Nürnberg im Oktober 1984.