Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2024 | Real Estelí | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2024 - 2023 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza | 11 Monate | ||
Bilanz | 2S3U2N07 | |||
2024 - 2023 | Real Espana | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2023 - 2022 | CD Marathón | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - 2021 | Cobresal | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2021 | Delfin SC | 7 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2021 - 2020 | Central Cordoba Sde | 5 Monate | ||
Bilanz | 0S1U1N02 | |||
2019 | Atlético Huracán Buenos Aires | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2017 | Club Nacional | 2 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 0S0U3N13 | |||
2016 | Cerro Porteno | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2010 | Newell´s Old Boys | 5 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
Man kann nicht... zwei Tore gegen Manchester United in der Nachspielzeit kriegen! Sie sehen ja, dass mans kann...
— Marcel Reif, RTL, beim Champions-League-Finale 1999, FC Bayern - Manchester United (1:2).