Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gamba Osaka2022 - 2025 | 61 | 9 | 7 | 13 | 34 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Kashima Antlers2020 - 2022 | 69 | 9 | 9 | 17 | 45 | 5 | 1 | 0 |
![]() | SC Internacional2017 - 2019, 2019 - 2020 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Coritiba FC2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 144 | 18 | 17 | 41 | 81 | 13 | 1 | 0 |
Diese grauen Katakomben sind eine Zumutung für Sie.
— Jürgen ,,Atze" Friedrich über den neuen Presseraum beim 1. FC Kaiserslautern.