Verein | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Marseille1935 - 1941 | keine Daten |
Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Marseille1932 - 1941 | keine Daten | ||||||||
SC Hakoah Wien1924 - 1926, 1931 - 1932 | keine Daten | ||||||||
Brooklyn Wanderers1926 - 1928, 1930 - 1931 | keine Daten | ||||||||
Hakoah New York1928 - 1930 | keine Daten | ||||||||
Ferencvárosi Torna Club1920 - 1924 | keine Daten | ||||||||
Honved Budapest1918 - 1920 | keine Daten |
Einmal ist man der Baum, einmal ist man der Hund.
— Wolfsburgs Trainer Martin Schmidt am 13, Spieltag relativierend über zwei Video-Aufreger beim 1:2 gegen den FC Augsburg.