Verein | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Marseille1935 - 1941 | keine Daten |
Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Marseille1932 - 1941 | keine Daten | ||||||||
SC Hakoah Wien1924 - 1926, 1931 - 1932 | keine Daten | ||||||||
Brooklyn Wanderers1926 - 1928, 1930 - 1931 | keine Daten | ||||||||
Hakoah New York1928 - 1930 | keine Daten | ||||||||
Ferencvárosi Torna Club1920 - 1924 | keine Daten | ||||||||
Honved Budapest1918 - 1920 | keine Daten |
Wir haben einen Punkt mehr, das erhöht die Chancen.
— Werder Bremens Stürmer Davie Selke auf die Frage, was der Punkt gegen Leverkusen wert ist. Bremen stieg am Saisonende ab.