Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 642 | 14/3 | |||
26.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Lamia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
20.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:1x | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
06.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
28.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Kreta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | |||
15.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:0x | Panserraikos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | AEK Athen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |||
25.08.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
18.08.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Kallithea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
3S8U8N20:2819 |
Jeder, der einigermaßen seinen Verstand zusammen hat und Fußball spielt, der ist da mehr als erstaunt, das ist für mich ja der Witz des Jahres, dass die sagen, wir haben das Trainingsgelände besichtigt.
— Otto Rehhagel über die Begründung von BL-Gegner Arminia Bielefeld, man habe bei Bayern München nur das Trainingsgelände besucht.