José Gomes
Jordan James
Spiele | 19 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.686 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 595 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 281 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 170 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe damals die DDR sportlich beendet.
— Toni Polster, dreifacher Torschütze für Österreich im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR, 1989 und unmittelbar nach dem Mauerfall.